KAMPIOENSCHAPPEN 2011
DE LUCHTBODE
Hoe is het seizoen 2011 gegaan.
Plaats 19: De Combinatie Hartman,
Janet en Ger zijn pas aan het einde van het seizoen lid geworden, en hebben dus ook maar een enkele vlucht meegedaan. We gaan nog veel van hun horen.
Plaats 18: J.Ottevanger ,
Jaap probeert wederom terug te gaan naar de fond. Dit jaar was voor Jaap vooral een jaar om de duiven afgerichte.
Plaats 17: R.Veth,
Ronald is een liefhebber die nergens mee zit en is recht door zee. Ronald is georiënteerd op de grote fond en weet daar ieder jaar meer prijzen te pakken. De jonge duiven worden eigenlijk alleen maar mee gegeven voor africhting. We zullen nog veel van Ronald horen, ook aan de bar.
Plaats 16: A.C.Silfhout,
Ad is ook gespecialiseerd op de grote fond en heeft mooie uitslagen weten te maken, 1 en 2 op St Vincent en ook een eerste prijs op Montauban.
Plaats 15: W. de Jong,
Wim had een wat wisselvalig seizoen maar ook mooie uitslagen o.a. Moeskroen was hij van 400 duiven nummer 1 en zat daar mee 5 minuten los op nummer 2 Peter van de Merwe.
Plaats 14: Erik de Bruijn,
Erik heeft alleen een enkele vlucht meegedaan op de nalijn, hierbij waren de uitslagen wel zo dat ze boven in ter vinden waren.
Plaats 13: W en D de Graaf,
Deze combinatie heeft veel pech gehad met de jonge duiven, waar er veel verspeeld zijn. Toch gaat het steeds beter en zijn er mooie prijzen in de B klasse verdiend o.a. 28-5 Peronne tweede, 11-6 Tours eerste en op 23-7 Orléans ook nog een tweede plaats.Ook gaan de complimenten uit naar Winston die altijd klaarstaat om een handje te helpen in de vereniging.
Plaats 12: Comb Verhof – Geenhuizen,
Ook deze combinatie heeft het dit jaar niet makkelijk gehad, en hebben helaas ook veel jonge duiven niet meer terug gezien op het hok. Ondanks alle tegen slagen zijn ze positief gebleven en komen volgend jaar terug met ander soort duiven.
Plaats 11: P.A.de Bruijn,
Peter is gespecialiseerd op de grote fond maar kan het toch niet laten om op de andere vluchten ook in te korven.Dit heeft als resultaat dat hij mooi de elfde plaats in neemt in de vereniging.
Plaats 10: Mevr B. Verweij,
Beppie is er altijd en heeft 2 super duiven de 013 en de 083 dit heeft als resultaat dat ze dit jaar zelfs 3 Generaal is geworden in de B Klasse.
Plaats 9 : J. van Belle,
Jan is een echte hobbyist eerste klas en korft soms maar 2 duiven in en weet dan ook nog vroege prijzen te pakken. Jan is een zeer goede duivenmelker en tevens barkeeper.
Plaats 8: W.H.van Wijngaarden,
Henrie is een voorzichtige speler, die zuinig op zijn duiven is en zal bij een slechte weersvoorspelling dan ook zijn duiven niet inkorven. De resultaten waren dit jaar goed en er werd vooral op de vitesse vroeg gespeeld o.a. 30-4 Peronne een 10 de plaats totaal tegen 551 duiven en NR 1 in de B Klasse.
Plaats 7: Comb van de Geer-Markestein,
Rob en Bert zijn pas begonnen en hebben alleen met het jonge duiven spel meegedaan, dit heeft toch als resultaat NR 3 jonge duiven van het totaal en NR 1 jonge duiven in de B Klasse.
Plaats 6: P.J.Stam,
Peter is een liefhebber die altijd mee doet, weer of geen weer ook het soort duif moet daar maar tegen kunnen ( altijd mee soort).Hier door hoeft hij het minst te voeren, immers de duiven zijn altijd onderweg.
Plaats 5: A.L.de Bruijn,
Bart is dit jaar goed bezig geweest, en speelde vooral met zijn jonge duiven super. Bart is dit jaar 2 in de B Klasse geworden maar zal volgend jaar zeker nog hoger eindigen.
Plaats 4 : Comb. Luyendijk en Dochter,
Leen en Priscilla hebben dit jaar iets minder gepresteerd als wat we verwacht zouden hebben.Toch waren er ook hele mooie uitslagen met op 23 juli Orleans een tweede plaats op teletekst.
Plaats 3: John Stok JR,
John heeft dit jaar heel goed gespeeld en ging als een raket van start met zijn 64 en 65.Ook op de vitesse 3 was hij moeilijk bij te houden, hier werden ook nog eens de oude kanjers van stal gehaald en kon de 113 uit 2004 zelfs nog kop vliegen .Ook op teletekst was John te vinden.
Plaats 2: Henk de Haan,
Henk is een zeer fanatieke liefhebber die met een bescheiden aantal duiven speelt. Henk weet de kwaliteit van zijn duiven optimaal te benutten en stond hier door ook enkele malen op teletekst.
Plaats 1: Peter van de Merwe,
Peter de NR 1 van de club met zijn duiven, maar ook de voorzitter van de club. Peter was dit jaar weer niet bij te houden en stond een aantal malen op teletekst.
DE LUCHTBODE DORDRECHT
Generaal Totaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Peter v.d. Merwe 40131.2 1 Peter v.d. Merwe 20148.0
2 Henk de Haan 34666.4 2 John Stok Jr 17843.3
3 John Stok Jr 28480.5 3 Henk de Haan 17138.3
4 Luyendijk & dochter 24370.1 4 Luyendijk & dochter 11130.4
5 A.L. de Bruijn 14118.0 5 A.L. de Bruijn 4948.2
6 P.J. Stam 12915.5 6 vd Geer/Markesteijn 4468.8
7 vd Geer/Markesteijn 9162.1 7 P.J. Stam 4417.9
8 W.H. van Wijngaarden 6730.8 8 J. van Belle 3841.7
9 J. van Belle 6723.9 9 W.H. van Wijngaarden 3096.9
10 Mw. B. Verweij 6419.1 10 Mw. B. Verweij 2932.2
11 P.A. de Bruijn 6012.4 11 Verhof/Geenhuizen 2565.4
12 Verhof/Geenhuizen 5521.7 12 W & D v.d. Graaf 2147.6
13 W & D v.d. Graaf 5186.5 13 P.A. de Bruijn 1340.4
14 Erik de Bruijn 4676.4 14 A.C. Silfhout 1268.9
15 W. de Jong 3490.8 15 R. Veth 832.2
16 A.C. Silfhout 2923.1 16 W. de Jong 830.5
17 R. Veth 2656.5 17 Erik de Bruijn 805.0
18 J. Ottevanger 2458.0 18 J. Ottevanger 332.5
19 Comb. Hartman 1673.2 19 Comb. Hartman 219.0
Vitesse 1 Totaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Peter v.d. Merwe 5562.9 1 John Stok Jr 4901.3
2 John Stok Jr 5547.2 2 Peter v.d. Merwe 2893.0
3 Luyendijk & dochter 4578.0 3 Luyendijk & dochter 2532.8
4 Henk de Haan 4371.0 4 Henk de Haan 2344.2
5 W.H. van Wijngaarden 2910.8 5 J. van Belle 1770.2
6 J. van Belle 2460.2 6 W.H. van Wijngaarden 1557.5
7 A.L. de Bruijn 2190.8 7 W & D v.d. Graaf 810.7
8 Mw. B. Verweij 1801.4 8 Verhof/Geenhuizen 793.8
9 W & D v.d. Graaf 1463.3 9 Mw. B. Verweij 556.9
10 Verhof/Geenhuizen 1386.9 10 P.J. Stam 418.3
11 P.J. Stam 1378.0 11 A.L. de Bruijn 298.5
12 P.A. de Bruijn 1112.4 12 J. Ottevanger 222.3
13 R. Veth 450.3 13 P.A. de Bruijn 205.0
14 A.C. Silfhout 221.0
15 J. Ottevanger 194.3
Vitesse 2 Totaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Peter v.d. Merwe 5519.6 1 Peter v.d. Merwe 2958.3
2 John Stok Jr 4654.0 2 John Stok Jr 2706.4
3 Henk de Haan 4516.4 3 Henk de Haan 2002.9
4 P.J. Stam 1641.6 4 Luyendijk & dochter 838.4
5 W.H. van Wijngaarden 1573.5 5 Mw. B. Verweij 727.5
6 Luyendijk & dochter 1364.3 6 W.H. van Wijngaarden 499.0
7 Mw. B. Verweij 1213.4 7 J. van Belle 484.4
8 J. van Belle 968.7 8 W & D v.d. Graaf 348.6
9 W & D v.d. Graaf 697.2 9 P.J. Stam 346.2
10 P.A. de Bruijn 531.3
11 A.L. de Bruijn 91.2
Vitesse 3 Totaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Henk de Haan 4516.9 1 John Stok Jr 3052.0
2 John Stok Jr 4483.6 2 Luyendijk & dochter 2369.2
3 Peter v.d. Merwe 4184.1 3 Henk de Haan 2228.3
4 Luyendijk & dochter 3693.9 4 Peter v.d. Merwe 1756.1
5 Erik de Bruijn 2336.6 5 Erik de Bruijn 600.0
6 P.J. Stam 1220.6 6 P.J. Stam 337.5
7 Comb. Hartman 801.6 7 Mw. B. Verweij 112.5
8 Mw. B. Verweij 225.0 8 J. van Belle 86.6
9 J. van Belle 173.0 9 Comb. Hartman 67.3
Midfond Totaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Peter v.d. Merwe 6465.0 1 John Stok Jr 3792.7
2 Henk de Haan 5446.3 2 Peter v.d. Merwe 3066.6
3 John Stok Jr 4976.8 3 Henk de Haan 2746.8
4 Luyendijk & dochter 3135.8 4 Luyendijk & dochter 1792.0
5 P.J. Stam 2331.3 5 P.J. Stam 1301.8
6 W.H. van Wijngaarden 2008.8 6 W.H. van Wijngaarden 1040.4
7 A.L. de Bruijn 1366.3 7 Verhof/Geenhuizen 544.4
8 Mw. B. Verweij 1239.5 8 W & D v.d. Graaf 423.1
9 Verhof/Geenhuizen 1088.6 9 J. van Belle 415.4
10 W & D v.d. Graaf 733.5 10 Mw. B. Verweij 303.6
11 P.A. de Bruijn 515.3 11 P.A. de Bruijn 274.6
12 J. van Belle 419.5 12 A.L. de Bruijn 261.5
13 R. Veth 377.1 13 R. Veth 68.8
14 J. Ottevanger 288.0
15 A.C. Silfhout 52.2
Dagfond Totaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Peter v.d. Merwe 4609.7 1 Peter v.d. Merwe 2169.1
2 Henk de Haan 4108.4 2 John Stok Jr 1644.5
3 Luyendijk & dochter 3599.5 3 Henk de Haan 1442.5
4 John Stok Jr 3498.7 4 A.L. de Bruijn 1022.3
5 A.L. de Bruijn 1928.4 5 Luyendijk & dochter 737.7
6 P.J. Stam 1283.0 6 P.J. Stam 398.2
7 P.A. de Bruijn 555.5 7 P.A. de Bruijn 111.1
8 W & D v.d. Graaf 365.1
9 J. Ottevanger 142.0
Fond Totaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 P.A. de Bruijn 1663.6 1 A.C. Silfhout 1196.8
2 A.C. Silfhout 1620.5 2 R. Veth 682.9
3 R. Veth 1115.7 3 P.A. de Bruijn 296.3
4 J. Ottevanger 650.2
Jong 1 Totaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Peter v.d. Merwe 9073.7 1 Henk de Haan 4360.5
2 Henk de Haan 8592.2 2 Peter v.d. Merwe 3972.5
3 vd Geer/Markesteijn 5570.3 3 vd Geer/Markesteijn 2343.8
4 Luyendijk & dochter 4767.6 4 A.L. de Bruijn 1850.1
5 A.L. de Bruijn 4755.5 5 Luyendijk & dochter 1210.4
6 P.J. Stam 3374.3 6 P.J. Stam 900.8
7 John Stok Jr 2669.1 7 John Stok Jr 696.0
8 W & D v.d. Graaf 1927.4 8 W & D v.d. Graaf 565.2
9 J. van Belle 1587.8 9 J. van Belle 438.8
10 Verhof/Geenhuizen 1557.5 10 Verhof/Geenhuizen 421.3
11 W. de Jong 880.2 11 Mw. B. Verweij 222.1
12 Comb. Hartman 871.6 12 W. de Jong 201.3
13 Mw. B. Verweij 400.8 13 Comb. Hartman 151.7
14 W.H. van Wijngaarden 237.7
15 R. Veth 144.9
16 P.A. de Bruijn 18.9
Jong 2 Totaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Peter v.d. Merwe 4716.2 1 Peter v.d. Merwe 3332.4
2 A.L. de Bruijn 3785.8 2 vd Geer/Markesteijn 2125.0
3 vd Geer/Markesteijn 3591.8 3 Henk de Haan 2013.1
4 Luyendijk & dochter 3231.0 4 Luyendijk & dochter 1649.9
5 Henk de Haan 3115.2 5 A.L. de Bruijn 1515.8
6 John Stok Jr 2651.1 6 John Stok Jr 1050.4
7 W. de Jong 2610.6 7 Mw. B. Verweij 1009.6
8 Erik de Bruijn 2339.8 8 Verhof/Geenhuizen 805.9
9 P.J. Stam 1686.7 9 P.J. Stam 715.1
10 P.A. de Bruijn 1615.4 10 J. van Belle 646.3
11 Mw. B. Verweij 1539.0 11 W. de Jong 629.2
12 Verhof/Geenhuizen 1488.7 12 P.A. de Bruijn 453.4
13 J. Ottevanger 1183.5 13 Erik de Bruijn 205.0
14 J. van Belle 1114.7 14 J. Ottevanger 110.2
15 A.C. Silfhout 1029.4 15 R. Veth 80.5
16 R. Veth 568.5 16 A.C. Silfhout 72.1
Generaal GROEP A
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Peter v.d. Merwe 37231.5 1 Peter v.d. Merwe 14245.2
2 Henk de Haan 30379.0 2 John Stok Jr 13041.8
3 John Stok Jr 24058.9 3 Henk de Haan 10078.1
4 Luyendijk & dochter 15929.7 4 Luyendijk & dochter 5618.7
5 Erik de Bruijn 3180.5 5 Erik de Bruijn 497.1
Vitesse 1 GROEP A
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Peter v.d. Merwe 4992.7 1 John Stok Jr 3720.4
2 John Stok Jr 4947.4 2 Peter v.d. Merwe 1791.3
3 Henk de Haan 3543.0 3 Luyendijk & dochter 1226.5
4 Luyendijk & dochter 2962.6 4 Henk de Haan 987.9
Vitesse 2 GROEP A
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Peter v.d. Merwe 5334.9 1 Peter v.d. Merwe 2562.1
2 John Stok Jr 3866.1 2 John Stok Jr 2235.9
3 Henk de Haan 3816.8 3 Henk de Haan 1133.4
4 Luyendijk & dochter 1031.5 4 Luyendijk & dochter 515.8
Vitesse 3 GROEP A
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Henk de Haan 4240.9 1 John Stok Jr 2565.3
2 John Stok Jr 4192.3 2 Henk de Haan 1921.8
3 Peter v.d. Merwe 3711.1 3 Luyendijk & dochter 1754.1
4 Luyendijk & dochter 3009.0 4 Peter v.d. Merwe 1069.6
5 Erik de Bruijn 1617.9 5 Erik de Bruijn 463.0
Midfond Groep A
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Peter v.d. Merwe 5903.5 1 John Stok Jr 2960.3
2 Henk de Haan 5008.7 2 Peter v.d. Merwe 1745.5
3 John Stok Jr 4138.1 3 Henk de Haan 1278.9
4 Luyendijk & dochter 844.9 4 Luyendijk & dochter 229.5
Dagfond GROEP A
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Peter v.d. Merwe 4344.6 1 Peter v.d. Merwe 1461.5
2 Henk de Haan 3423.3 2 Henk de Haan 602.3
3 Luyendijk & dochter 2942.4 3 John Stok Jr 557.6
4 John Stok Jr 2501.8 4 Luyendijk & dochter 475.0
Jong 1 GROEP A
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Peter v.d. Merwe 8502.7 1 Henk de Haan 3106.8
2 Henk de Haan 7858.9 2 Peter v.d. Merwe 2958.1
3 Luyendijk & dochter 3154.3 3 John Stok Jr 517.0
4 John Stok Jr 2367.7 4 Luyendijk & dochter 488.6
Jong 2 GROEP A
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Peter v.d. Merwe 4442.0 1 Peter v.d. Merwe 2657.1
2 Henk de Haan 2487.4 2 Henk de Haan 1047.0
3 John Stok Jr 2045.5 3 Luyendijk & dochter 929.2
4 Luyendijk & dochter 1985.0 4 John Stok Jr 485.3
5 Erik de Bruijn 1562.6 5 Erik de Bruijn 34.1
Generaal Groep B
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 P.J. Stam 32689.3 1 P.J. Stam 19944.6
2 A.L. de Bruijn 29905.4 2 A.L. de Bruijn 11771.3
3 Mw. B. Verweij 21556.7 3 Mw. B. Verweij 11016.2
4 P.A. de Bruijn 17979.5 4 J. van Belle 9085.9
5 W.H. van Wijngaarden 15077.4 5 W.H. van Wijngaarden 8734.5
6 W & D v.d. Graaf 15039.1 6 Verhof/Geenhuizen 8110.2
7 J. van Belle 14768.3 7 vd Geer/Markesteijn 7055.4
8 Verhof/Geenhuizen 14718.2 8 P.A. de Bruijn 6999.9
9 vd Geer/Markesteijn 12671.8 9 W & D v.d. Graaf 6924.6
10 R. Veth 9171.2 10 R. Veth 2822.1
11 W. de Jong 6587.3 11 W. de Jong 2320.8
12 J. Ottevanger 6240.0 12 J. Ottevanger 1797.7
13 A.C. Silfhout 5952.5 13 A.C. Silfhout 1617.8
Vitesse 1 GROEP B
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 A.L. de Bruijn 5166.8 1 P.J. Stam 3353.1
2 Mw. B. Verweij 4902.9 2 J. van Belle 3011.9
3 W.H. van Wijngaarden 4720.5 3 Verhof/Geenhuizen 2649.7
4 P.J. Stam 4439.3 4 W.H. van Wijngaarden 2463.9
5 Verhof/Geenhuizen 4383.8 5 P.A. de Bruijn 1895.6
6 P.A. de Bruijn 4292.0 6 A.L. de Bruijn 1878.5
7 J. van Belle 4242.6 7 W & D v.d. Graaf 1677.9
8 W & D v.d. Graaf 3143.3 8 Mw. B. Verweij 1632.9
9 R. Veth 2461.2 9 J. Ottevanger 1139.0
10 A.C. Silfhout 1680.8 10 R. Veth 253.6
11 J. Ottevanger 1231.1 11 W. de Jong 116.9
12 W. de Jong 233.9
Vitesse 2 GROEP B
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Mw. B. Verweij 3894.4 1 W.H. van Wijngaarden 2679.5
2 P.J. Stam 3868.2 2 Mw. B. Verweij 2531.7
3 W.H. van Wijngaarden 3454.7 3 P.J. Stam 1353.0
4 A.L. de Bruijn 2317.0 4 J. van Belle 1338.2
5 W & D v.d. Graaf 1909.2 5 W & D v.d. Graaf 1000.1
6 J. van Belle 1643.0 6 A.L. de Bruijn 392.9
7 P.A. de Bruijn 866.8 7 Verhof/Geenhuizen 250.0
8 Verhof/Geenhuizen 500.0 8 R. Veth 142.9
9 R. Veth 453.4
Vitesse 3 GROEP B
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 P.J. Stam 4608.3 1 P.J. Stam 3456.4
2 Mw. B. Verweij 2548.7 2 Mw. B. Verweij 1743.1
3 P.A. de Bruijn 2485.8 3 P.A. de Bruijn 900.1
4 J. van Belle 1600.0 4 J. van Belle 800.0
5 W.H. van Wijngaarden 1592.2 5 Verhof/Geenhuizen 781.3
6 Verhof/Geenhuizen 1037.5 6 W.H. van Wijngaarden 725.1
7 W & D v.d. Graaf 333.3 7 W & D v.d. Graaf 166.7
Midfond Groep B
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 P.J. Stam 6398.7 1 P.J. Stam 4348.6
2 A.L. de Bruijn 5471.9 2 W.H. van Wijngaarden 2866.0
3 Mw. B. Verweij 4578.3 3 Verhof/Geenhuizen 2648.9
4 W.H. van Wijngaarden 4233.3 4 Mw. B. Verweij 1985.7
5 Verhof/Geenhuizen 3856.1 5 W & D v.d. Graaf 1822.4
6 W & D v.d. Graaf 2753.4 6 P.A. de Bruijn 1759.2
7 P.A. de Bruijn 2625.5 7 J. van Belle 1430.7
8 R. Veth 1956.3 8 A.L. de Bruijn 1405.2
9 J. van Belle 1724.0 9 R. Veth 980.1
10 J. Ottevanger 1192.8 10 J. Ottevanger 370.7
11 A.C. Silfhout 688.5 11 W. de Jong 169.0
12 W. de Jong 338.0
Dagfond GROEP B
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 A.L. de Bruijn 4750.1 1 P.J. Stam 2991.3
2 P.J. Stam 4116.8 2 A.L. de Bruijn 2934.5
3 W & D v.d. Graaf 3216.0 3 W & D v.d. Graaf 1143.3
4 P.A. de Bruijn 2450.6 4 P.A. de Bruijn 953.5
5 J. Ottevanger 1163.5 5 Mw. B. Verweij 769.8
6 Mw. B. Verweij 1152.7 6 R. Veth 448.7
7 R. Veth 1122.8 7 Verhof/Geenhuizen 230.8
8 Verhof/Geenhuizen 461.7 8 J. Ottevanger 83.4
Fond GROEP B
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 P.A. de Bruijn 1663.6 1 A.C. Silfhout 1196.8
2 A.C. Silfhout 1620.5 2 R. Veth 682.9
3 R. Veth 1115.7 3 P.A. de Bruijn 296.3
4 J. Ottevanger 650.2
Jong 1 GROEP B
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 vd Geer/Markesteijn 8201.0 1 vd Geer/Markesteijn 3898.1
2 A.L. de Bruijn 7658.7 2 A.L. de Bruijn 2674.8
3 P.J. Stam 6057.3 3 P.J. Stam 2435.4
4 W & D v.d. Graaf 3683.9 4 J. van Belle 1218.6
5 J. van Belle 3546.3 5 W & D v.d. Graaf 1114.2
6 Verhof/Geenhuizen 2757.1 6 W. de Jong 1017.3
7 W. de Jong 2491.3 7 Mw. B. Verweij 903.7
8 Mw. B. Verweij 1776.5 8 Verhof/Geenhuizen 620.9
9 W.H. van Wijngaarden 1076.7 9 R. Veth 149.1
10 R. Veth 766.5
11 P.A. de Bruijn 491.5
Jong 2 GROEP B
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 A.L. de Bruijn 4540.9 1 vd Geer/Markesteijn 3157.3
2 vd Geer/Markesteijn 4470.8 2 A.L. de Bruijn 2485.4
3 W. de Jong 3524.1 3 P.J. Stam 2006.8
4 P.J. Stam 3200.7 4 Mw. B. Verweij 1449.3
5 P.A. de Bruijn 3103.7 5 J. van Belle 1286.5
6 Mw. B. Verweij 2703.2 6 P.A. de Bruijn 1195.2
7 J. van Belle 2012.4 7 W. de Jong 1017.6
8 J. Ottevanger 2002.4 8 Verhof/Geenhuizen 928.6
9 A.C. Silfhout 1962.7 9 A.C. Silfhout 421.0
10 Verhof/Geenhuizen 1722.0 10 J. Ottevanger 204.6
11 R. Veth 1295.3 11 R. Veth 164.8
P.J.Stam